
| Nazwa | Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100% |
|---|---|
| PM 100 | 20 mm |
| PM 300 | 30 mm |
| PM 600 | 40 mm |
| PM 1000 | 50 mm |
| PM 2000 | 80 mm |
|
Grubość elementu stalowego [mm] |
Szczelina powietrzna [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | |
| Udźwig nominalny [kg] | ||||
| 20 | 100 | 93 | 78 | 54 |
| 15 | 95 | 89 | 74 | 51 |
| 10 | 89 | 83 | 69 | 48 |
| 5 | 77 | 72 | 60 | 42 |
| 2,5 | 60 | 56 | 47 | 32 |
| Nazwa | Udźwig nominalny [kg] |
Udźwig dla danego materiału* [kg] |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| stal niskowęglowa | stal wysokowęglowa | stal niskostopowa | żeliwo | ||
| PM 100 | 100 | 95 | 90 | 75 | 50 |
| PM 300 | 300 | 285 | 270 | 225 | 150 |
| PM 600 | 600 | 570 | 540 | 450 | 300 |
| PM 1000 | 1000 | 950 | 900 | 750 | 500 |
| PM 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1500 | 1000 |
Formularz kontaktowy indeterminate_check_box
Preferowana forma kontaktu