kierunek magnesowania |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
długość : | 100 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 76.14 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 5.15 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.52 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 2.30 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1.5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.50 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1.5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.48 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 7 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.41 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 11 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 11 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.21 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 12.5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 12.5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.59 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 12 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 2.45 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 13 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.38 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.01 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.99 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 6 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 2.29 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 2.82 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 17 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 17 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.79 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 200 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 187.46 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.25 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.95 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.18 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 20.66 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.23 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 2.05 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.48 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 8 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.03 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.75 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 12.5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.77 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 14.38 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 5.32 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 8 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 9.26 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.99 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 14.49 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 27.84 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 30 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 5.03 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 35 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 35 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 17.28 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.16 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.35 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.46 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.69 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 4.69 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 6.48 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 6.05 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 6.05 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 6 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 8.06 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 18 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 16.49 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 18 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 SH mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 16.75 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.79 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 5.65 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 33.77 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 7 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 3.35 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 42 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 5.79 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 45 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 18.13 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 19.02 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 39.85 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 12 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 19.36 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 50 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 25 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 75.47 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 4 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.19 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.19 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1.2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.26 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 1.5 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.38 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 5 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 2 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 0.57 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 60 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 20 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 10 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 21.31 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 6 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 6 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 6 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.85 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 7 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 7 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 3 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 1.23 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
długość : | 80 mm (+/- 0,1 mm) |
szerokość : | 40 mm (+/- 0,1 mm) |
wysokość : | 15 mm (+/- 0,1 mm) |
materiał : | [N38] powłoka [NiCuNi] nikiel |
kierunek magn. : | ↑ osiowy |
udźwig : | ~ 44.33 kg |
temperatura : | poniżej ≤ 80 oC |
Formularz kontaktowy indeterminate_check_box
Preferowana forma kontaktu